产品详情
联系我们
适用于零售业的 DS4600 系列
适用于零售运营的多功能扫描器
DS4600 系列具备多功能性,可提供出众的扫描性能,从而能够加快交易过程,保持整个商店购物通道的畅通性。功能丰富的系列设备可帮助店员扫描各种尺寸的商品,读取几乎任何状态下的条码,以及处理各种类型的交易。DS4600 系列型号可尽力满足您商店的一切需求。购物车中的散装商品、退货柜台上的顾客驾照、结算时使用的手机优惠券、珠宝柜台的小型条码 — DS4600 系列都能轻松采集。
Zebra 的 DS4308 设备设定了解码范围新高度,同样,DS4600 系列产品的超宽读取范围也会让所有数据“无所遁形”。DS4608-SR 可以采集距离远达 28 英寸处的通用产品代码,方便收银员轻松扫描顾客购物车中的商品,无需离开收银台。
DS4600 系列提供始终如一的可靠性。IP52 密封等级可防止溅水,而专有技术双层密封光学系统可提高关键光学组件的防尘和防水性能,从而确保扫描器的“眼睛”可以采集到非常清晰的条码图像,提高解码速度和可靠性。
DS4600 系列规格
尺寸 | 6.5 英寸 (高)x 2.6 英寸 (宽)x 3.9 英寸 (厚) 16.5 厘米(高)x 6.7 厘米(宽)x 9.8 厘米(厚) |
重量 | 5.7 盎司/161.9 克 |
输入电压范围 | 4.5 – 5.5 VDC 主机电源;4.5 – 5.5 VDC 外部电源 |
额定电压下的工作电流 (5.0 V) | 340 mA(标准) |
额定电压下的待机电流(无功)(5.0 V) | 150 mA(标准) |
颜色 | 新星白、浅黑色 |
支持的主机接口 | USB、RS232、TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
键盘支持 | 支持超过 90 种国际键盘 |
电子商品防窃系统 | 与收银台 EAS 消磁系统兼容 |
用户指示器 | 直接解码指示器、良好解码 LED 灯、后视 LED 灯、蜂鸣器(可调节语调和音量) |
光源 | 瞄准模式:617 纳米琥珀色圆形 LED 灯 |
照明 | (2) 660 纳米红色 LED 灯 |
成像仪视域 | 36.1° H x 22.6° V(额定) |
图像传感器 | 1280 x 800 像素 |
最小打印对比度 | 最小反射差 15% |
左右摆动公差 | +/- 60° |
前后摆动公差 | +/- 60° |
旋转公差 | 0° – 360° |
支持的图形格式 | 图像输出格式为 Bitmap、JPEG 或 TIFF |
图像质量 | A4 文档 96PPI (DS4608-SR) |
工作温度 | 0.0°C 至 50.0°C(32.0°F 至 122.0°F) |
存储温度 | -40.0°C 至 70.0°C(-40.0°F 至 158.0°F) |
湿度 | 5% – 95% 相对湿度(无冷凝) |
跌落规格 | 坚固可靠的设计,可承受多次从 6.0 英尺/1.8 米高处跌落至混凝土地面的冲击 |
翻滚规格 | 设计可承受 2,000 次从 0.5 米(1.5 英尺)的高度滚落 |
环境密封 | IP52 |
静电释放 (ESD) | ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空气、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 间接 |
抗环境光干扰强度 | 0 到 10,000 英尺烛光/0 到 107,000 勒克斯 |
环境 | 2011/65/EU、EN 50581:2012 和 EN IEC 63000:2018 |
电气安全 | CAN/CSA-C22.2 第二版 UL 60950-1 No. 60950-1-07。EN 60950-1:2006/A2:2013 IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (ed.2);EN 62368-1:2014 |
LED 安全性 | IEC 62471:2006 (Ed.1.0);EN 62471:2008 |
EMI/RFI | FCC:47 CFR 第 15 部分,B 子部分,B 级 ICES-003 第 6 版,B 级 EN55032,B 级 EN 55024 EN 55035 EN 60601-1-2:2015、IEC 60601-1-2:2014 |
鹅颈智能支座、杯座 |
1D | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
2D |
PDF417、Micro PDF417、复合码、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR 码、Micro QR、汉信码 (Han Xin)、邮政编码、SecurPharm、DotCode、点状 DataMatrix |
OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
有关完整码制列表,请参阅产品参考指南。 | |
最小元素分辨率 | Code 39 — 3.0 密尔 (DS4608-SR)
DataMatrix — 5.0 密尔 (DS4608-SR) Code 39 — 2.0 密尔 (DS4608-HD) DataMatrix — 4.0 密尔 (DS4608-HD) |
码制/分辨率 | 近/远 |
Code 39:3 密尔 | 2.2 英寸/5.6 厘米至 5.4 英寸/13.7 厘米 |
Code 39:5 密尔 | 0.7 英寸/1.8 厘米至 11.0 英寸/27.9 厘米 |
Code 39:20 密尔 | 0 英寸/0 厘米至 44.0 英寸/111.8 厘米 |
Code 128:5 密尔 | 2.7 英寸/6.9 厘米至 5.4 英寸/13.7 厘米 |
PDF 417:6.7 密尔 | 1.3 英寸/3.3 厘米至 10.0 英寸/25.4 厘米 |
UPC:13 密尔 (100%) | 0 英寸/0 厘米至 28.0 英寸/71.1 厘米 |
DataMatrix:10 密尔 | 1.0 英寸/2.5 厘米至 11.5 英寸/29.2 厘米 |
QR:20 密尔 | 0 英寸/0 厘米至 17.5 英寸/44.5 厘米 |
码制/分辨率 | 近/远 |
Code 39:3 密尔 | 1.3 英寸/3.3 厘米至 6.0 英寸/15.2 厘米 |
Code 39:5 密尔 | 0 .1 英寸/0.3 厘米至 11.5 英寸/29.2 厘米 |
Code 39:20 密尔 | 0.6 英寸/1.5 厘米至 29.0 英寸/73.7 厘米 |
Code 128:5 密尔 | 1.7 英寸/4.3 厘米至 5.0 英寸/12.7 厘米 |
PDF 417:6.7 密尔 | 0.6 英寸/1.5 厘米至 9.3 英寸/23.6 厘米 |
UPC:13 密尔 (100%) | 0 英寸/0 厘米至 18.0 英寸/45.7 厘米 |
DataMatrix:10 密尔 | 0.2 英寸/0.5 厘米至 9.5 英寸/24.1 厘米 |
QR:20 密尔 | 0 英寸/0 厘米至 13.5 英寸/34.3 厘米 |
订购:ZEBRA DS4600 系列扫码枪